| 1、傻钱 | 2、Z得分 | 3、WACC,加权平均资本成本 |
| 4、美国通用会计准则 | 5、TSR,股东总回报 | 6、总营业回报率 |
| 7、ROE,股本回报率 | 8、营业利润百分比 | 9、NOPAT,税后净营运利润 |
| 10、NPV,净现值 | 11、MVA,市场增加值 | 12、IRR,内部收益率 |
| 13、毛利百分比 | 14、EM,经济利润 | 15、未计利息、税项、折旧及摊销前的利润 |
| 16、EBIT,息税前利润 | 17、DCF,贴现现金流 | 18、CVA,现金增值 |
| 19、CFROI,现金流投资回报 | 20、CAPM,资本资产计价模型 | 21、资产价格泡沫 |
| 22、郁金香泡沫经济 | 23、日本泡沫经济 | 24、楼市泡沫 |
| 25、金融泡沫 | 26、公司制 | 27、利率的选择效应 |
| 28、利率的激励效应 | 29、长期债权投资评估 | 30、长期投资评估 |
词汇学习
这些你知道吗?